포트나이트 아이템 상점 가격
포트나이트 아이템 상점 가격은 단순한 규칙을 따라요. 아이템 색이 희귀할수록 V-Bucks가 더 들어요. 이 가이드에서는 코스메틱 종류별 일반 가격, 그 미국 달러 환산액, 그리고 상점에서 실제로 기록한 가격을 알려 드려요.
포트나이트 아이템 상점 가격은 단순한 규칙을 따라요. 아이템 색이 희귀할수록 V-Bucks가 더 들어요. 이 가이드에서는 코스메틱 종류별 일반 가격, 그 미국 달러 환산액, 그리고 상점에서 실제로 기록한 가격을 알려 드려요.
| 종류 | 일반 | 고급 | 희귀 | 영웅 | 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의상 | 800 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
| 수확 도구 | 500 | 500 | 800 | 1,200 | 1,500 |
| 글라이더 | 500 | 500 | 800 | 1,200 | 1,500 |
| 이모트 | 200 | 200 | 500 | 800 | 800 |
| 랩 | 300 | 300 | 500 | 700 | 700 |
| 궤적 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| 음악 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 신발 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
등 장신구는 보통 의상과 함께 오고 따로 가격이 없으며, 로딩 화면도 따로 팔지 않아요.
| 의상 | V-Bucks | 달러 (최고 – 최저 환율) | 필요한 팩 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 800 | $5.76–$8.99 | 800 V-Bucks — $8.99 |
| 희귀 | 1,200 | $8.64–$13.49 | 2,400 V-Bucks — $22.99 |
| 영웅 | 1,500 | $10.80–$16.86 | 2,400 V-Bucks — $22.99 |
| 전설 | 2,000 | $14.40–$22.48 | 2,400 V-Bucks — $22.99 |
시리즈 아이템(아이콘, 마블, DC, 스타워즈, 게이밍 레전드 등)은 희귀도 대신 고유한 색을 가져요. 다음 가격으로 평가해요:
| 시리즈 | 의상 | 수확 도구 | 글라이더 | 이모트 |
|---|---|---|---|---|
| 아이콘 시리즈 | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| 마블 시리즈 | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| DC 시리즈 | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| 스타워즈 시리즈 | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| 게이밍 레전드 | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| 다크 시리즈 | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| 섀도우 시리즈 | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| 슬러프 시리즈 | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| 프로즌 시리즈 | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| 용암 시리즈 | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
매일 단품으로(번들 제외) 팔린 아이템의 가격을 기록해요. 지금까지 확인된 실제 가격이에요:
| 종류 | 희귀도 | 아이템 | 일반 가격 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 의상 | 영웅 | 52 | 1,200 | 800–1,500 |
| 의상 | 아이콘 시리즈 | 5 | 1,500 | 1,500 |
| 의상 | 고급 | 15 | 800 | 800 |
| 의상 | 게이밍 레전드 | 2 | 1,500 | 1,500 |
| 의상 | 희귀 | 8 | 1,200 | 1,000–1,200 |
| 의상 | DC 시리즈 | 2 | 1,500 | 1,200–1,500 |
| 수확 도구 | 희귀 | 62 | 800 | 500–800 |
| 수확 도구 | 스타워즈 시리즈 | 2 | 800 | 800 |
| 수확 도구 | 게이밍 레전드 | 8 | 800 | 500–800 |
| 수확 도구 | 아이콘 시리즈 | 7 | 800 | 500–800 |
| 수확 도구 | 고급 | 7 | 500 | 500 |
| 수확 도구 | 다크 시리즈 | 1 | 800 | 800 |
| 수확 도구 | DC 시리즈 | 3 | 800 | 800 |
| 수확 도구 | 마블 시리즈 | 3 | 800 | 800 |
| 수확 도구 | 섀도우 시리즈 | 1 | 800 | 800 |
| 수확 도구 | 영웅 | 1 | 1,200 | 1,200 |
| 글라이더 | 영웅 | 8 | 1,200 | 800–1,200 |
| 글라이더 | 희귀 | 6 | 800 | 800 |
| 글라이더 | 아이콘 시리즈 | 3 | 800 | 800–1,200 |
| 글라이더 | 마블 시리즈 | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 이모트 | 고급 | 41 | 300 | 200–500 |
| 이모트 | 희귀 | 9 | 500 | 500 |
| 이모트 | 아이콘 시리즈 | 53 | 500 | 300–500 |
| 이모트 | 마블 시리즈 | 3 | 300 | 300–500 |
| 이모트 | 게이밍 레전드 | 4 | 500 | 400–500 |
| 이모트 | 영웅 | 2 | 800 | 800 |
| 이모트 | 일반 | 1 | 300 | 300 |
| 이모트 | 스타워즈 시리즈 | 3 | 300 | 300–500 |
| 랩 | 고급 | 5 | 300 | 300–500 |
| 랩 | 희귀 | 33 | 500 | 300–500 |
| 랩 | 스타워즈 시리즈 | 3 | 500 | 300–500 |
| 랩 | 게이밍 레전드 | 1 | 500 | 500 |
| 랩 | 아이콘 시리즈 | 4 | 500 | 500 |
| 랩 | 마블 시리즈 | 1 | 500 | 500 |
| 신발 | 고급 | 30 | 800 | 600–1,200 |
| 신발 | 게이밍 레전드 | 3 | 1,000 | 1,000 |
2026년 3월 19일 이후의 미국 가격이에요. 어떤 양이든 V-Bucks 계산기로 환산하거나, 컬렉션 전체를 계정 가치 계산기로 평가해 보세요.