Fortnite-Item-Shop-Preise
Die Preise im Fortnite-Item-Shop folgen einem einfachen Muster: Je seltener die Farbe des Items, desto mehr V-Bucks kostet es. Dieser Ratgeber listet den üblichen Preis jedes Kosmetik-Typs, was das in US-Dollar ist, und die Preise, die wir tatsächlich im Shop erfasst haben.
Typische Preise nach Seltenheit (V-Bucks)
| Typ | Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär |
| Outfits | 800 | 800 | 1.200 | 1.500 | 2.000 |
| Spitzhacken | 500 | 500 | 800 | 1.200 | 1.500 |
| Hängegleiter | 500 | 500 | 800 | 1.200 | 1.500 |
| Emotes | 200 | 200 | 500 | 800 | 800 |
| Lackierungen | 300 | 300 | 500 | 700 | 700 |
| Kondensstreifen | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| Musik | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kicks | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Rücken-Accessoires kommen meist mit einem Outfit und haben keinen eigenen Preis, und Ladebildschirme werden nicht einzeln verkauft.
Outfit-Preise in Dollar
| Outfit | V-Bucks | Dollar (bester – schlechtester Kurs) | Benötigtes Paket |
| Ungewöhnlich | 800 | 5,76 $–8,99 $ | 800 V-Bucks für 8,99 $ |
| Selten | 1.200 | 8,64 $–13,49 $ | 2.400 V-Bucks für 22,99 $ |
| Episch | 1.500 | 10,80 $–16,86 $ | 2.400 V-Bucks für 22,99 $ |
| Legendär | 2.000 | 14,40 $–22,48 $ | 2.400 V-Bucks für 22,99 $ |
Serien- und Kollaborations-Items
Items einer Serie (Ikonen, Marvel, DC, Star Wars, Gaming-Legenden und andere) haben eine eigene Farbe statt einer Seltenheit. Wir bewerten sie mit:
| Serien | Outfit | Spitzhacke | Hängegleiter | Emote |
| Ikonen-Serie |
1.500 | 800 | 1.200 | 500 |
| Marvel-Serie |
1.500 | 800 | 1.200 | 500 |
| DC-Serie |
1.500 | 800 | 1.200 | 500 |
| Star-Wars-Serie |
1.500 | 800 | 1.200 | 500 |
| Gaming-Legenden |
1.500 | 800 | 1.200 | 500 |
| Dunkle Serie |
1.500 | 800 | 1.200 | 500 |
| Schatten-Serie |
1.500 | 800 | 1.200 | 500 |
| Slurp-Serie |
1.500 | 800 | 1.200 | 500 |
| Frost-Serie |
1.500 | 800 | 1.200 | 500 |
| Lava-Serie |
1.500 | 800 | 1.200 | 500 |
Im Item-Shop erfasste Preise
Jeden Tag erfassen wir den Preis von Items, die einzeln (nicht in Bundles) verkauft werden. Das sind die bisher gesehenen echten Preise:
| Typ | Seltenheit | Items | Üblicher Preis | Spanne |
| Outfits | Episch | 52 | 1.200 | 800–1.500 |
| Outfits | Ikonen-Serie | 5 | 1.500 | 1.500 |
| Outfits | Ungewöhnlich | 15 | 800 | 800 |
| Outfits | Gaming-Legenden | 2 | 1.500 | 1.500 |
| Outfits | Selten | 8 | 1.200 | 1.000–1.200 |
| Outfits | DC-Serie | 2 | 1.500 | 1.200–1.500 |
| Spitzhacken | Selten | 62 | 800 | 500–800 |
| Spitzhacken | Star-Wars-Serie | 2 | 800 | 800 |
| Spitzhacken | Gaming-Legenden | 8 | 800 | 500–800 |
| Spitzhacken | Ikonen-Serie | 7 | 800 | 500–800 |
| Spitzhacken | Ungewöhnlich | 7 | 500 | 500 |
| Spitzhacken | Dunkle Serie | 1 | 800 | 800 |
| Spitzhacken | DC-Serie | 3 | 800 | 800 |
| Spitzhacken | Marvel-Serie | 3 | 800 | 800 |
| Spitzhacken | Schatten-Serie | 1 | 800 | 800 |
| Spitzhacken | Episch | 1 | 1.200 | 1.200 |
| Hängegleiter | Episch | 8 | 1.200 | 800–1.200 |
| Hängegleiter | Selten | 6 | 800 | 800 |
| Hängegleiter | Ikonen-Serie | 3 | 800 | 800–1.200 |
| Hängegleiter | Marvel-Serie | 1 | 1.500 | 1.500 |
| Emotes | Ungewöhnlich | 41 | 300 | 200–500 |
| Emotes | Selten | 9 | 500 | 500 |
| Emotes | Ikonen-Serie | 53 | 500 | 300–500 |
| Emotes | Marvel-Serie | 3 | 300 | 300–500 |
| Emotes | Gaming-Legenden | 4 | 500 | 400–500 |
| Emotes | Episch | 2 | 800 | 800 |
| Emotes | Gewöhnlich | 1 | 300 | 300 |
| Emotes | Star-Wars-Serie | 3 | 300 | 300–500 |
| Lackierungen | Ungewöhnlich | 5 | 300 | 300–500 |
| Lackierungen | Selten | 33 | 500 | 300–500 |
| Lackierungen | Star-Wars-Serie | 3 | 500 | 300–500 |
| Lackierungen | Gaming-Legenden | 1 | 500 | 500 |
| Lackierungen | Ikonen-Serie | 4 | 500 | 500 |
| Lackierungen | Marvel-Serie | 1 | 500 | 500 |
| Kicks | Ungewöhnlich | 30 | 800 | 600–1.200 |
| Kicks | Gaming-Legenden | 3 | 1.000 | 1.000 |
V-Bucks-Pakete
- 800 V-Bucks: 8,99 $
- 2.400 V-Bucks: 22,99 $
- 4.500 V-Bucks: 36,99 $
- 12.500 V-Bucks: 89,99 $
Das sind US-Preise seit dem 19. März 2026. Rechne jede Menge mit dem V-Bucks-Rechner um oder bewerte deine ganze Sammlung mit dem Account-Wert-Rechner.
Häufige Fragen
Was kosten Fortnite-Skins?
Die meisten Outfits kosten 800 V-Bucks (Ungewöhnlich), 1.200 (Selten), 1.500 (Episch) oder 2.000 (Legendär). Kollaborations-Skins kosten meist 1.500 oder mehr, und Bundles noch mehr.
Was kostet ein 2.000-V-Bucks-Skin in Dollar?
Etwa 14,40 $ zum besten V-Bucks-Kurs und 22,48 $ zum Kurs des kleinsten Pakets. In der Praxis brauchst du das 2.400-V-Bucks-Paket, das 22,99 $ kostet.
Was kostet der ganze Fortnite-Item-Shop?
Alle Angebote im Item-Shop vom 12. November 2026 kosten 174.100 V-Bucks (1.253,38 $–1.956,45 $) für 176 Angebote. Die Summe ändert sich jeden Tag um 00:00 UTC; die aktuelle Auswahl findest du auf der Seite zum heutigen Item-Shop.
Ändern sich die Item-Shop-Preise?
Die V-Bucks-Preise hängen vor allem von der Seltenheit ab, auch wenn Bundles und Kollaborationen variieren. Im März 2026 hat sich geändert, wie viele V-Bucks man pro Dollar bekommt, daher kosten Skins jetzt mehr echtes Geld.