フォートナイト アイテムショップの価格
フォートナイトのアイテムショップの価格はシンプルなルールに従っています。アイテムの色がレアなほど、V-Bucksが高くなります。このガイドでは、コスメティックの種類ごとの通常価格、その米ドル換算、そして当サイトが実際にショップで記録した価格を紹介します。
フォートナイトのアイテムショップの価格はシンプルなルールに従っています。アイテムの色がレアなほど、V-Bucksが高くなります。このガイドでは、コスメティックの種類ごとの通常価格、その米ドル換算、そして当サイトが実際にショップで記録した価格を紹介します。
| 種類 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
|---|---|---|---|---|---|
| コスチューム | 800 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
| 収集ツール | 500 | 500 | 800 | 1,200 | 1,500 |
| グライダー | 500 | 500 | 800 | 1,200 | 1,500 |
| エモート | 200 | 200 | 500 | 800 | 800 |
| ラップ | 300 | 300 | 500 | 700 | 700 |
| スカイダイブトレイル | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| ミュージック | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| シューズ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
バックアクセサリーは通常コスチュームに付属し、単体の価格はありません。ロード画面も単体では販売されません。
| コスチューム | V-Bucks | ドル(最安〜最高レート) | 必要なパック |
|---|---|---|---|
| アンコモン | 800 | $5.76–$8.99 | 800 V-Bucks:$8.99 |
| レア | 1,200 | $8.64–$13.49 | 2,400 V-Bucks:$22.99 |
| エピック | 1,500 | $10.80–$16.86 | 2,400 V-Bucks:$22.99 |
| レジェンド | 2,000 | $14.40–$22.48 | 2,400 V-Bucks:$22.99 |
シリーズのアイテム(アイコン、マーベル、DC、スター・ウォーズ、ゲーミングレジェンドなど)はレアリティの代わりに独自の色を持っています。次の価格で評価しています:
| シリーズ | コスチューム | 収集ツール | グライダー | エモート |
|---|---|---|---|---|
| アイコンシリーズ | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| マーベルシリーズ | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| DCシリーズ | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| スター・ウォーズシリーズ | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| ゲーミングレジェンド | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| ダークシリーズ | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| シャドウシリーズ | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| スラープシリーズ | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| フローズンシリーズ | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| 溶岩シリーズ | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
当サイトでは、単体で(バンドル以外で)販売されたアイテムの価格を毎日記録しています。これまでに確認された実際の価格は次のとおりです:
| 種類 | レアリティ | アイテム | 通常価格 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
| コスチューム | エピック | 52 | 1,200 | 800–1,500 |
| コスチューム | アイコンシリーズ | 5 | 1,500 | 1,500 |
| コスチューム | アンコモン | 15 | 800 | 800 |
| コスチューム | ゲーミングレジェンド | 2 | 1,500 | 1,500 |
| コスチューム | レア | 8 | 1,200 | 1,000–1,200 |
| コスチューム | DCシリーズ | 2 | 1,500 | 1,200–1,500 |
| 収集ツール | レア | 62 | 800 | 500–800 |
| 収集ツール | スター・ウォーズシリーズ | 2 | 800 | 800 |
| 収集ツール | ゲーミングレジェンド | 8 | 800 | 500–800 |
| 収集ツール | アイコンシリーズ | 7 | 800 | 500–800 |
| 収集ツール | アンコモン | 7 | 500 | 500 |
| 収集ツール | ダークシリーズ | 1 | 800 | 800 |
| 収集ツール | DCシリーズ | 3 | 800 | 800 |
| 収集ツール | マーベルシリーズ | 3 | 800 | 800 |
| 収集ツール | シャドウシリーズ | 1 | 800 | 800 |
| 収集ツール | エピック | 1 | 1,200 | 1,200 |
| グライダー | エピック | 8 | 1,200 | 800–1,200 |
| グライダー | レア | 6 | 800 | 800 |
| グライダー | アイコンシリーズ | 3 | 800 | 800–1,200 |
| グライダー | マーベルシリーズ | 1 | 1,500 | 1,500 |
| エモート | アンコモン | 41 | 300 | 200–500 |
| エモート | レア | 9 | 500 | 500 |
| エモート | アイコンシリーズ | 53 | 500 | 300–500 |
| エモート | マーベルシリーズ | 3 | 300 | 300–500 |
| エモート | ゲーミングレジェンド | 4 | 500 | 400–500 |
| エモート | エピック | 2 | 800 | 800 |
| エモート | コモン | 1 | 300 | 300 |
| エモート | スター・ウォーズシリーズ | 3 | 300 | 300–500 |
| ラップ | アンコモン | 5 | 300 | 300–500 |
| ラップ | レア | 33 | 500 | 300–500 |
| ラップ | スター・ウォーズシリーズ | 3 | 500 | 300–500 |
| ラップ | ゲーミングレジェンド | 1 | 500 | 500 |
| ラップ | アイコンシリーズ | 4 | 500 | 500 |
| ラップ | マーベルシリーズ | 1 | 500 | 500 |
| シューズ | アンコモン | 30 | 800 | 600–1,200 |
| シューズ | ゲーミングレジェンド | 3 | 1,000 | 1,000 |
これらは2026年3月19日以降の米国価格です。どんな量でもV-Bucks計算機で換算でき、コレクション全体はアカウント価値計算機で査定できます。