أسعار متجر عناصر فورتنايت
تتبع أسعار متجر عناصر فورتنايت نمطًا بسيطًا: كلما كان لون العنصر أندر، زادت تكلفته بـ V-Bucks. يسرد هذا الدليل السعر المعتاد لكل نوع من العناصر التجميلية، وما يعادله بالدولار الأمريكي، والأسعار التي سجلناها فعلًا من المتجر.
تتبع أسعار متجر عناصر فورتنايت نمطًا بسيطًا: كلما كان لون العنصر أندر، زادت تكلفته بـ V-Bucks. يسرد هذا الدليل السعر المعتاد لكل نوع من العناصر التجميلية، وما يعادله بالدولار الأمريكي، والأسعار التي سجلناها فعلًا من المتجر.
| النوع | عادي | غير شائع | نادر | ملحمي | أسطوري |
|---|---|---|---|---|---|
| الأزياء | 800 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
| الفؤوس | 500 | 500 | 800 | 1,200 | 1,500 |
| الطائرات الشراعية | 500 | 500 | 800 | 1,200 | 1,500 |
| الإيماءات | 200 | 200 | 500 | 800 | 800 |
| الأغلفة | 300 | 300 | 500 | 700 | 700 |
| الآثار | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| الموسيقى | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| أحذية | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
تأتي حلي الظهر عادةً مع زي وليس لها سعر خاص، ولا تُباع شاشات التحميل بشكل منفصل.
| زي | V-Bucks | الدولار (أفضل – أسوأ سعر) | الحزمة التي تحتاجها |
|---|---|---|---|
| غير شائع | 800 | $5.76–$8.99 | 800 V-Bucks مقابل $8.99 |
| نادر | 1,200 | $8.64–$13.49 | 2,400 V-Bucks مقابل $22.99 |
| ملحمي | 1,500 | $10.80–$16.86 | 2,400 V-Bucks مقابل $22.99 |
| أسطوري | 2,000 | $14.40–$22.48 | 2,400 V-Bucks مقابل $22.99 |
العناصر التابعة لسلسلة (الأيقونات ومارفل وDC وحرب النجوم وأساطير الألعاب وغيرها) لها لون خاص بدلًا من الندرة. نقيّمها بـ:
| السلسلة | زي | فأس | طائرة شراعية | إيماءة |
|---|---|---|---|---|
| سلسلة الأيقونات | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| سلسلة مارفل | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| سلسلة DC | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| سلسلة حرب النجوم | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| أساطير الألعاب | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| سلسلة الظلام | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| سلسلة الظل | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| سلسلة سلورب | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| سلسلة الجليد | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
| سلسلة الحمم | 1,500 | 800 | 1,200 | 500 |
نسجل كل يوم أسعار العناصر التي تُباع منفردة (لا ضمن حزم). هذه هي الأسعار الحقيقية التي رصدناها حتى الآن:
| النوع | الندرة | العناصر | السعر المعتاد | النطاق |
|---|---|---|---|---|
| الأزياء | ملحمي | 52 | 1,200 | 800–1,500 |
| الأزياء | سلسلة الأيقونات | 5 | 1,500 | 1,500 |
| الأزياء | غير شائع | 15 | 800 | 800 |
| الأزياء | أساطير الألعاب | 2 | 1,500 | 1,500 |
| الأزياء | نادر | 8 | 1,200 | 1,000–1,200 |
| الأزياء | سلسلة DC | 2 | 1,500 | 1,200–1,500 |
| الفؤوس | نادر | 62 | 800 | 500–800 |
| الفؤوس | سلسلة حرب النجوم | 2 | 800 | 800 |
| الفؤوس | أساطير الألعاب | 8 | 800 | 500–800 |
| الفؤوس | سلسلة الأيقونات | 7 | 800 | 500–800 |
| الفؤوس | غير شائع | 7 | 500 | 500 |
| الفؤوس | سلسلة الظلام | 1 | 800 | 800 |
| الفؤوس | سلسلة DC | 3 | 800 | 800 |
| الفؤوس | سلسلة مارفل | 3 | 800 | 800 |
| الفؤوس | سلسلة الظل | 1 | 800 | 800 |
| الفؤوس | ملحمي | 1 | 1,200 | 1,200 |
| الطائرات الشراعية | ملحمي | 8 | 1,200 | 800–1,200 |
| الطائرات الشراعية | نادر | 6 | 800 | 800 |
| الطائرات الشراعية | سلسلة الأيقونات | 3 | 800 | 800–1,200 |
| الطائرات الشراعية | سلسلة مارفل | 1 | 1,500 | 1,500 |
| الإيماءات | غير شائع | 41 | 300 | 200–500 |
| الإيماءات | نادر | 9 | 500 | 500 |
| الإيماءات | سلسلة الأيقونات | 53 | 500 | 300–500 |
| الإيماءات | سلسلة مارفل | 3 | 300 | 300–500 |
| الإيماءات | أساطير الألعاب | 4 | 500 | 400–500 |
| الإيماءات | ملحمي | 2 | 800 | 800 |
| الإيماءات | عادي | 1 | 300 | 300 |
| الإيماءات | سلسلة حرب النجوم | 3 | 300 | 300–500 |
| الأغلفة | غير شائع | 5 | 300 | 300–500 |
| الأغلفة | نادر | 33 | 500 | 300–500 |
| الأغلفة | سلسلة حرب النجوم | 3 | 500 | 300–500 |
| الأغلفة | أساطير الألعاب | 1 | 500 | 500 |
| الأغلفة | سلسلة الأيقونات | 4 | 500 | 500 |
| الأغلفة | سلسلة مارفل | 1 | 500 | 500 |
| أحذية | غير شائع | 30 | 800 | 600–1,200 |
| أحذية | أساطير الألعاب | 3 | 1,000 | 1,000 |
هذه أسعار الولايات المتحدة منذ 19 مارس 2026. حوّل أي كمية باستخدام حاسبة V-Bucks، أو سعّر مجموعتك كاملة باستخدام حاسبة قيمة الحساب.