가장 희귀한 포트나이트 랩
지금 얻기 가장 어려운 랩 100선을 수집가 점수로 순위를 매겼어요. 아이템 상점 기록, 각 아이템의 출처, 출시 시기를 바탕으로 하며 매일 업데이트돼요.
| # | 아이템 | 출처 | 마지막 상점 등장 | 상점 등장 횟수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홀리데이 포장지희귀 · 챕터 1, 시즌 7 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 2 | 호랑이 줄무늬희귀 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 3 | 클로버고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 4 | 콜사인 울프고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 5 | 황금 구름희귀 · 챕터 1, 시즌 7 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 6 | 황금 비늘희귀 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 7 | 분노의 드리프트희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 8 | 부기맨고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 9 | 저주의 물결희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 10 | 덩굴희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 11 | 빨간색 위장 패턴고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 12 | 지문고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 13 | 연꽃 별희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 14 | 해일영웅 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 15 | 아수라장게이밍 레전드 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 16 | 꿈나라희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 17 | 타코 데이희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 18 | 프리즈매틱 엣지희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 19 | 최첨단 벌집 무늬고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 20 | 파란 방사선영웅 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 21 | 레몬라임고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 22 | 삼각형의 향연희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 23 | 태피고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 24 | 빛바랜 쿨톤고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 25 | 빨간색 플라스틱고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 26 | 포옹팀 위장 패턴고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 27 | 삼각 화염희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 28 | 시계 장치희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 29 | 사각형의 향연희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 30 | 기사단고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 31 | 영원한 영점희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 32 | 도형적 영점희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 33 | 방사선 영점희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 34 | 이모티콘고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 35 | 운석희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 36 | 오염희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 37 | 백룡고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 38 | 네모희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 39 | 메카팀희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 40 | World Cup 2019희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 41 | 빨간줄희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 42 | 풍선껌 폭탄고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 43 | 네온 트로피컬고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 44 | 헥스폼희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 45 | 비지고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 46 | 프로스팅고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 47 | 말벌고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 48 | 케빈다크 시리즈 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 49 | EQ희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 50 | 이모트 위장 패턴고급 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 51 | 스캐빈저희귀 · 챕터 1, 시즌 X | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 52 | 꽃무늬고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 53 | 하이퍼멜론고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 54 | 문양희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 55 | 잔물결희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 56 | 난기류희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 57 | 홀짝!슬러프 시리즈 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 58 | 악령희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 59 | 대비섀도우 시리즈 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 60 | 배열섀도우 시리즈 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 61 | 초록색 장난감고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 62 | 회색 장난감고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 63 | 파란색 위장 패턴고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 64 | 영리한 별고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 65 | 여우희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 66 | 코어희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 67 | 에센스희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 68 | 재규어고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 69 | 사자고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 70 | 바나나 껍질희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 71 | 폭풍영웅 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 72 | 전력 서지희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 73 | 센티널고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 74 | 분홍색 얼룩고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 75 | 틸티드 패턴고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 76 | 이니그마희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 77 | 러프고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 78 | 피시고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 79 | 매끄러운 비늘고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 80 | 폭죽희귀 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 81 | 코뿔소고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 82 | 자칼고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 83 | 수렴고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 84 | 피시스틱 머리고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 85 | 로열 공군고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 86 | 어쌔신고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 87 | 신성희귀 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 88 | 풍선껌고급 · 챕터 1, 시즌 9 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 89 | 콜사인 호넷고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 90 | 트라이아스기고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 91 | 파편 조각희귀 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 92 | 콜사인 백골고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 93 | 콜사인 팰컨고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 94 | 파스텔 패턴고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 95 | 다이노고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 96 | 봄 파티고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 97 | 다이아몬드고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 98 | 하트고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 99 | 스페이드고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
| 100 | 공중 전투기고급 · 챕터 1, 시즌 8 | 독점 / 프로모션 | 판매 안 됨 | — | 90 |
희귀한 랩 순위 매기는 법
포트나이트의 희귀도 색상은 아이템의 가격을 알려 줄 뿐, 몇 명이 가지고 있는지는 알려 주지 않아요. 매달 아이템 상점에 나오는 전설 아이템은 사실상 흔하지만, 2018년에 나와 한 번도 돌아오지 않은 고급 아이템은 게임에서 가장 희귀한 축에 속해요. 그래서 모든 아이템에 0~100점을 매겨요:
- 아이템 상점 아이템은 마지막 판매 후 지난 기간으로 최대 55점(4년 이상이면 만점), 한두 번만 나왔다면 최대 20점, 챕터 1 출신이면 최대 15점을 받아요.
- 배틀패스 아이템은 시즌이 끝나면 살 수 없으므로 45점에서 시작하고, 챕터 1 시즌이면 최대 30점, 그리고 경과 기간에 따라 조금 더해요.
- 프로모션 및 이벤트 아이템은 파트너, 번들, 이벤트를 통해 한 번만 지급됐기 때문에 55점에서 시작하고, 초기 챕터라면 추가 점수를 받아요.
80점 이상은 극히 희귀해요. 전체 방법은 사이트 소개 페이지에 있어요. 내 컬렉션 점수를 매기려면 계정 가치 계산기를 쓰거나 내 계정이 얼마나 OG인지 확인하세요.
자주 묻는 질문
포트나이트에서 가장 희귀한 랩 아이템은?
수집가 점수 기준으로 현재 추적 중인 랩 중 가장 희귀한 것은 홀리데이 포장지예요. 아이템이 상점에 돌아오면 순위가 바뀌어요.
희소성은 어떻게 정하나요?
모든 아이템에 0~100점을 매겨요. 아이템 상점 아이템은 마지막으로 팔린 뒤 오래될수록, 등장 횟수가 적을수록 점수가 높아요. 배틀패스와 프로모션 아이템은 더 이상 살 수 없어서 점수가 높고, 초기 시즌 아이템이 가장 높아요.
희귀도는 희귀도 색상과 같은 뜻인가요?
아니요. 색(고급, 희귀, 영웅, 전설)은 Epic이 정하며 주로 가격을 결정해요. 아이템을 가진 사람이 얼마나 드문지는 몇 명이 얻을 수 있었는지에 달려 있고, 이 목록이 바로 그것을 측정해요.