Seltenste Fortnite-Lackierungen
Die 100 derzeit am schwersten zu bekommenden Lackierungen, sortiert nach unserem Sammlerwert. Er basiert auf dem Item-Shop-Verlauf, der Herkunft jedes Items und wie früh es erschienen ist, und wird täglich aktualisiert.
| # | Item | Herkunft | Zuletzt im Shop | Shop-Auftritte | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Festliche VerpackungSelten · Kapitel 1, Saison 7 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 2 | TigerstreifenSelten · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 3 | KreuzUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 4 | Rufzeichen WolfUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 5 | Goldene WolkenSelten · Kapitel 1, Saison 7 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 6 | GoldschuppenSelten · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 7 | Maximaler DriftSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 8 | BoogeymanUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 9 | HexwelleSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 10 | TentakelSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 11 | Rote TarnungUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 12 | FingerabdruckUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 13 | LotussternSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 14 | StrandwelleEpisch · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 15 | WahnsinnGaming-Legenden · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 16 | TraumhaftSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 17 | Ewiger Taco-DienstagSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 18 | Prisma-RandSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 19 | Modernes Hex-MusterUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 20 | Strahlendes BlauEpisch · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 21 | SauerUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 22 | WinkelflussSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 23 | TaffyUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 24 | AbkühlungUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 25 | Rotes PlastikUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 26 | KuscheltarnungUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 27 | Dreieck-MusterSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 28 | ZeitmechanismusSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 29 | QuadratstromSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 30 | RitterschlagUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 31 | Ewiger NullpunktSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 32 | FraktalpunktSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 33 | Nullpunkt-StrahlenSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 34 | EmoticalUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 35 | MeteoritSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 36 | VerderbtSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 37 | Weißer DracheUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 38 | QuadrateSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 39 | Mecha-TeamSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 40 | World Cup 2019Selten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 41 | Rote LinieSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 42 | KaugummibombenUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 43 | NeontropenUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 44 | HexagoneSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 45 | BizzyUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 46 | ZuckergussUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 47 | StachelUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 48 | KevinDunkle Serie · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 49 | EQSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 50 | Emote-TarnungUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 51 | RostplündererSelten · Kapitel 1, Saison X | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 52 | BlumendruckUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 53 | HypermeloneUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 54 | EmblemSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 55 | WellenwirbelSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 56 | TurbulentSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 57 | Schlürf!Slurp-Serie · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 58 | UnholdSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 59 | KontrastSchatten-Serie · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 60 | QuadratmusterSchatten-Serie · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 61 | Grünes PlastikUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 62 | Graues PlastikUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 63 | Blaues CamoUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 64 | FarbensternchenUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 65 | Drift-WolfSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 66 | KernSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 67 | EssenzSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 68 | JaguarUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 69 | LöweUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 70 | ReifeprüfungSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 71 | SturmEpisch · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 72 | EnergieschubSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 73 | SentinelUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 74 | Rosa KleckseUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 75 | Total TiltedUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 76 | EnigmaSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 77 | WuffUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 78 | GeschupptUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 79 | GlitschigUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 80 | FeuerwerkSelten · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 81 | NashornUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 82 | SchakalUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 83 | KonvergenzUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 84 | FischgesichtUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 85 | Royale Air ForceUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 86 | AssassineUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 87 | HimmlischSelten · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 88 | KaugummiUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 9 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 89 | Rufzeichen HornisseUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 90 | Rote SchuppenUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 91 | SplitterbruchSelten · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 92 | Rufzeichen SchädelUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 93 | Rufzeichen FalkeUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 94 | PastelldruckUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 95 | DinoUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 96 | FrühlingspartyUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 97 | KaroUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 98 | HerzUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 99 | PikUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
| 100 | LuftkampfUngewöhnlich · Kapitel 1, Saison 8 | Exklusiv / Promo | nicht verkauft | — | 90 |
So bewerten wir seltene Lackierungen
Die Seltenheitsfarben von Fortnite sagen dir, was ein Item kostet, nicht wie viele es besitzen. Ein legendäres Item, das jeden Monat im Item-Shop ist, ist in der Praxis gewöhnlich, während ein ungewöhnliches von 2018, das nie zurückkam, zu den seltensten im Spiel gehört. Deshalb bewerten wir jedes Item von 0 bis 100:
- Item-Shop-Items bekommen bis zu 55 Punkte für die Zeit seit ihrem letzten Verkauf (vier Jahre oder mehr ergeben das Maximum), bis zu 20, wenn sie nur ein- oder zweimal erschienen, und bis zu 15, wenn sie aus Kapitel 1 stammen.
- Battle-Pass-Items starten bei 45, weil man sie nach ihrer Saison nicht mehr kaufen kann, plus bis zu 30 für Kapitel-1-Saisons und etwas für ihr Alter.
- Promo- und Event-Items starten bei 55, weil sie einmalig über einen Partner, ein Bundle oder ein Event vergeben wurden, mit Extrapunkten für frühe Kapitel.
Werte ab 80 sind extrem selten. Die vollständige Methode steht auf der Über-uns-Seite. Um deine eigene Sammlung zu bewerten, nutze den Account-Wert-Rechner oder sieh nach, wie OG dein Account ist.
Häufige Fragen
Welches Fortnite-Item vom Typ Lackierung ist am seltensten?
Nach unserem Sammlerwert ist Festliche Verpackung derzeit die Nummer 1 in Seltenheit unter den Items vom Typ Lackierung, die wir erfassen. Die Rangliste ändert sich, wenn Items in den Item-Shop zurückkehren.
Wie wird die Seltenheit bestimmt?
Wir bewerten jedes Item von 0 bis 100. Item-Shop-Items bekommen mehr Punkte, je länger ihr letzter Verkauf her ist und je seltener sie erschienen. Battle-Pass- und Promo-Items bekommen viele Punkte, weil man sie nicht mehr kaufen kann, und Items aus frühen Saisons die meisten.
Bedeutet Seltenheit dasselbe wie die Seltenheitsfarbe?
Nein. Die Farbe (Ungewöhnlich, Selten, Episch, Legendär) legt Epic fest, und sie bestimmt vor allem den Preis. Wie selten ein Item im Besitz ist, hängt davon ab, wie viele es bekommen konnten, und genau das misst diese Liste.