مجموعة FNCS
كل العناصر في مجموعة فورتنايت مجموعة FNCS: 27 سكنًا, 47 حلية ظهر, 24 فأسًا, طائرتان شراعيتان, 5 إيماءات, 19 غلافًا, أثر واحد, 13 مقطعًا موسيقيًا, 16 شاشة تحميل, زوج أحذية واحد. طُرح في الفصل 7، الموسم 4 · الفصل 3، الموسم 2 · الفصل 2، الموسم Remix. الأسعار هي أسعار متجر العناصر بـ V-Bucks.
العناصر15527 زيًا
سعر المجموعة كاملة2,200V-Bucks · $15.84 – $24.72
أندر عنصرالبطلةالنقاط 77 · نادر جدًا
آخر ظهور في المتجر—لم يُبع قط
فارسة FNCS الفيروزية
1,000 V-Bucks
55
الباحث عن بطل FNCS
ليس في المتجر
64
البطل دريك
ليس في المتجر
71
البطل رينزو
ليس في المتجر
59
البطل ستاشد
ليس في المتجر
61
البطلة
ليس في المتجر
77
البطلة أفروديت
ليس في المتجر
56
البطلة بي جيه
ليس في المتجر
58
البطلة ساحرة الأمواج
ليس في المتجر
57
البطلة سايرن
ليس في المتجر
60
البطلة كايرا
ليس في المتجر
61
البطلة كريستال
ليس في المتجر
58
البطلة كور
ليس في المتجر
56
البطلة كونو
ليس في المتجر
59
الدمية الفائقة
ليس في المتجر
63
الكون اللانهائي
ليس في المتجر
61
بطاقة المتفوقين الرابحة
ليس في المتجر
59
بطل الفوضى
ليس في المتجر
57
بطلة FNCS 3:1
ليس في المتجر
64
بطلة الاستطلاع
ليس في المتجر
63
بطولة أورا
ليس في المتجر
62
بطولة جونزي
ليس في المتجر
63
سيدة المجد
ليس في المتجر
77
شمعة الإشعال البطلة
ليس في المتجر
60
عزيمة البطل
ليس في المتجر
55
متمردة FNCS
ليس في المتجر
62
نخبة المنتصر
ليس في المتجر
77
كل العناصر (155)
| العنصر | النوع | المصدر | السعر | آخر ظهور في المتجر | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| فارسة FNCS الفيروزيةملحمي | زي | حصري / ترويجي | 1,000 | — | 55 |
| الباحث عن بطل FNCSغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| البطل دريكنادر | زي | حصري / ترويجي | — | — | 71 |
| البطل رينزوملحمي | زي | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| البطل ستاشدغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| البطلةغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| البطلة أفروديتملحمي | زي | حصري / ترويجي | — | — | 56 |
| البطلة بي جيهنادر | زي | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| البطلة ساحرة الأمواجملحمي | زي | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| البطلة سايرنغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| البطلة كايراغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| البطلة كريستالملحمي | زي | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| البطلة كورغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 56 |
| البطلة كونوملحمي | زي | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| الدمية الفائقةغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| الكون اللانهائيغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| بطاقة المتفوقين الرابحةملحمي | زي | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| بطل الفوضىملحمي | زي | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| بطلة FNCS 3:1غير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| بطلة الاستطلاعغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| بطولة أوراغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| بطولة جونزيغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| سيدة المجدغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| شمعة الإشعال البطلةملحمي | زي | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| عزيمة البطلملحمي | زي | حصري / ترويجي | — | — | 55 |
| متمردة FNCSغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| نخبة المنتصرغير شائع | زي | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| شعار الفارسة الفيروزيةنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | 200 | — | 55 |
| أثر FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 56 |
| أيجيس FNCSغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| إجمالي البطلغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| الذهبنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| الشعار التنافسيغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| الشعار السرمدينادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 56 |
| العد النهائيغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| حارس FNCSغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 55 |
| حارس FNCSغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| حامي FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| حصيلة المتعقبغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| حصيلة المستهدفغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| حقيبة البطلغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| درع FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| درع البطلغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| درع حماية FNCSأسطوري | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 55 |
| شاحن FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| شارة الشرفغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| شارة المتحديغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| شارة المجدغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| شرف البطلغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| شعار الآسنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| شعار البطلنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| شعار التركيزنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 55 |
| شعار الخبيرنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 71 |
| شعار الفائزنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| شعار القاتلنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 56 |
| شعار المحاربنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| شعار المنتصرغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| صياد FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| عداد تصفية Ultrabriteغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| علامة الفائزغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| قاحل FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| قمة البطلغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| قمة النصرغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| كنز صعب المنالغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| متحدي FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| متفوق FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| محارب FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 71 |
| محارب FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| مدافع FNCSغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| مراقب النتيجةغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| مهاجم FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| مهاجم FNCSنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 56 |
| مهارة FNCS المجسمةغير شائع | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| نقطة البطلنادر | حلية ظهر | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| كسارة الجليد FNCSنادر | فأس | حصري / ترويجي | 500 | — | 55 |
| البطل القرمزينادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| القاطع البطوليغير شائع | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| القاطع التنافسينادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| النصل الوحشيغير شائع | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| خناجر العزيمةغير شائع | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| سكين البطلغير شائع | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| سيف البطل الخاطفنادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 71 |
| صولجان نجمة FNCSنادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| عتلة المتنافسنادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 56 |
| عصا النجمغير شائع | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| عيون الانتصارغير شائع | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| فأس الأبطالملحمي | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| فأس الأبطال 2.0نادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| فأس الأبطال 3.0نادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| قاطعة الأمواجنادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| مضرب البطلنادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 56 |
| مضرب مدببغير شائع | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| منجل FNCSغير شائع | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 55 |
| مُشرط التسجيل لـFNCSنادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| نصل FNCSنادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| نصل الأبطالنادر | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 71 |
| نصل البطلغير شائع | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| نصلا بوغير شائع | فأس | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| قرش الإبحار البطلنادر | طائرة شراعية | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| لوح FNCS طويلنادر | طائرة شراعية | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| احتفال البطلغير شائع | إيماءة | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| الفائز!غير شائع | إيماءة | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| كأس النصرغير شائع | إيماءة | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| مقسّم نصل البطلغير شائع | إيماءة | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| نزول الكأسسلسلة الأيقونات | إيماءة | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| هيبة FNCSنادر | غلاف | حصري / ترويجي | 500 | — | 55 |
| FNCS وحشينادر | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| ألوان الأبطالغير شائع | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| أناقة دريكغير شائع | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 71 |
| الساحرة البطلةنادر | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| انتصار كورنادر | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 56 |
| بطلة الحبنادر | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 56 |
| بطلة الحبنادر | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 56 |
| تألق البطل السداسيغير شائع | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| جاهز للانطلاقغير شائع | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| ذهب البطلغير شائع | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| شعار FNCS أخضرغير شائع | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| صاعقة البطلغير شائع | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| عزيمة البطلنادر | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 55 |
| فوضى البطلنادر | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| مفاعل ارتدادنادر | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| نخبة FNCSغير شائع | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| هجوم البطلغير شائع | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 58 |
| يوم مباراة FNCSغير شائع | غلاف | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| الدرع المحلقنادر | أثر | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| Brace for Chaosنادر | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| I'm a Winnerغير شائع | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 59 |
| In Btwnنادر | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| Infinite Hypeنادر | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| Not Without a Fightنادر | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| Run Itنادر | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| Take Me Higherغير شائع | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| أصبح الأمر حقيقةنادر | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| أظهر لهم مَن نحننادر | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| أعلِن الأمرنادر | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| اكسر الحواجزنادر | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| الارتدادغير شائع | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 60 |
| عدّاء الأحلامنادر | موسيقى | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| أبطال متعددو الألوانغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| أسرار القدماءغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| الملكي الفاخرغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 65 |
| المنشق يهربغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 61 |
| انتصار مالكغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| بطلة الشاطئغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| حركات أسطوريةغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| دمار الوضع الثنائيغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| سلسلة الفوزغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| ضربات الانتصارغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| ضربة الباحثغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 64 |
| عمالقة مائلونغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 65 |
| للأبطال فقطغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 63 |
| مطاردة المُجازفة الساخنةغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 62 |
| مكعب المعركةغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| منطقة سلونغير شائع | شاشة التحميل | حصري / ترويجي | — | — | 77 |
| دافعات البطلغير شائع | أحذية | حصري / ترويجي | — | — | 57 |
| المجموعة كاملة | 2,200 | $15.84 – $24.72 | |||
الأسئلة الشائعة عن مجموعة FNCS
ما السكنات الموجودة في مجموعة FNCS؟
تضم مجموعة FNCS: 27 سكنًا, 47 حلية ظهر, 24 فأسًا, طائرتان شراعيتان, 5 إيماءات, 19 غلافًا, أثر واحد, 13 مقطعًا موسيقيًا, 16 شاشة تحميل, زوج أحذية واحد – فارسة FNCS الفيروزية, الباحث عن بطل FNCS, البطل دريك, البطل رينزو, البطل ستاشد, البطلة, البطلة أفروديت, البطلة بي جيه, البطلة ساحرة الأمواج, البطلة سايرن, البطلة كايرا, البطلة كريستال ….
كم تكلفة مجموعة FNCS؟
مجموع العناصر التي نعرف أسعارها 2,200 V-Bucks، أي نحو $15.84 إلى $24.72. 151 عنصرًا بلا سعر في المتجر (تذكرة المعركة أو ضمن حزمة أو ترويجي).