Conjunto FNCS
Todos os itens do Conjunto FNCS do Fortnite: 27 skins, 47 acessórios para as costas, 24 picaretas, 2 asas-delta, 5 gestos, 19 envelopamentos, 1 rastro, 13 pacotes de música, 16 telas de carregamento, 1 par de tênis. Lançado em Capítulo 7, Temporada 4 · Capítulo 2, Temporada 6 · Capítulo 7, Temporada 3. Os preços são da Loja de Itens, em V-Bucks.
Itens15527 trajes
Preço do conjunto completo2.200V-Bucks · $15,84 – $24,72
Item mais raroA Campeãpontuação 77 · Muito raro
Última vez na loja—nunca vendido
Cavaleira Turquesa do FNCS
1.000 V-Bucks
55
A Campeã
Fora da loja
77
Afrodite Campeã
Fora da loja
56
Bruxa Surfista Campeã
Fora da loja
57
Campeão Encasacado
Fora da loja
61
Campeão Marreco
Fora da loja
71
Caos Campeão
Fora da loja
57
Caçadora de Tesouros (Campeonato)
Fora da loja
62
Cristal Campeã
Fora da loja
58
Curinga de Ases
Fora da loja
59
Droideira
Fora da loja
63
Faísca Campeã
Fora da loja
60
Foco Campeã
Fora da loja
55
Infinito Cósmico
Fora da loja
61
Jonesy Campeão
Fora da loja
63
Kor Campeã
Fora da loja
56
Kuno Campeã
Fora da loja
59
Kyra Campeã
Fora da loja
61
Major Glória
Fora da loja
77
Mestra do Nocaute
Fora da loja
63
Postulante ao Título do FNCS
Fora da loja
64
Renegada do FNCS
Fora da loja
62
Renzo Campeão
Fora da loja
59
Sirene Campeã
Fora da loja
60
Sol Láris Campeã
Fora da loja
58
Triunfo do FNCS 3:1
Fora da loja
64
Vítor Rioso
Fora da loja
77
Todos os 155 itens
| Item | Tipo | Origem | Preço | Última vez na loja | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleira Turquesa do FNCSÉpico | Traje | Exclusivo / promoção | 1.000 | — | 55 |
| A CampeãIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| Afrodite CampeãÉpico | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 56 |
| Bruxa Surfista CampeãÉpico | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Campeão EncasacadoIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Campeão MarrecoRaro | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 71 |
| Caos CampeãoÉpico | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Caçadora de Tesouros (Campeonato)Incomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Cristal CampeãÉpico | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Curinga de AsesÉpico | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| DroideiraIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Faísca CampeãÉpico | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Foco CampeãÉpico | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 55 |
| Infinito CósmicoIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Jonesy CampeãoIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Kor CampeãIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 56 |
| Kuno CampeãÉpico | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| Kyra CampeãIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Major GlóriaIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| Mestra do NocauteIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Postulante ao Título do FNCSIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Renegada do FNCSIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Renzo CampeãoÉpico | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| Sirene CampeãIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Sol Láris CampeãRaro | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Triunfo do FNCS 3:1Incomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Vítor RiosoIncomum | Traje | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| Emblema da Cavaleira TurquesaRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | 200 | — | 55 |
| Atacante FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 56 |
| Blindagem do FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Brasão ImortalRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 56 |
| Brasão da VitóriaIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Brasão da VitóriaIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| Caçada do FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| Combatente FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 71 |
| Combatente do FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Conquista ÁrduaIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Contador de CombateIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Contador de ConquistasIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Contador de Elim UltraespertoIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Contagem FinalIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Desafiante FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Distintivo DesafiadorIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Distintivo da DisputaIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Distintivo da GlóriaIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Distintivo da VitóriaIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Emblema ConcentradoRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 55 |
| Emblema Holográfico do FNCSIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| Emblema da AssassinaRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 56 |
| Emblema da LendaRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Emblema da VitóriaRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Emblema de EspecialistaRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 71 |
| Emblema de SoldadoRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Emblema do ÁsRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Ermos do FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Escudo EficienteIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Escudo FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Escudo da VitóriaIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Escudo do FNCSIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Escudo do TítuloIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Honraria do HeróiIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| Imortal da FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 56 |
| Líder do FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Marca da VitóriaIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Mochila de CampeonatoIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Mochila dos CampeõesIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| O OuroRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| Ponto das LendasRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Proteção FNCSLendário | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 55 |
| Proteção do FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Proteção do FNCSIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Sentinela FNCSIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 55 |
| Ás do FNCSRaro | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| Égide do FNCSIncomum | Acessório para as Costas | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Quebra-gelo FNCSRaro | Picareta | Exclusivo / promoção | 500 | — | 55 |
| Canivete Borboleta do CampeonatoIncomum | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Canivetes do CampeonatoIncomum | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Competidora AfiadaRaro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Cortadora CampeãIncomum | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Espadilete CampeãoRaro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 71 |
| Foice FNCSIncomum | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 55 |
| Lenda EscarlateRaro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Lâmina FNCSRaro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Lâmina das LendasRaro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 71 |
| Lâmina do CampeãoIncomum | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Lâminas IrisantesIncomum | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Naipe CortanteIncomum | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| O Machado dos CampeõesÉpico | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| O Machado dos Campeões 2.0Raro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| O Machado dos Campeões 3.0Raro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Olhos da VitóriaIncomum | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Pancada EstelarIncomum | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Pé-de-cabra da CompetiçãoRaro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 56 |
| Taco das LendasRaro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 56 |
| Taco de EspinhobolIncomum | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Talhadora de SurfeRaro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Toca-pancadas do FNCSRaro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Varinha Estelar FNCSRaro | Picareta | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Longboard do FNCSRaro | Asa-delta | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| Tubarão Voador CampeãoRaro | Asa-delta | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Celebração do CampeãoIncomum | Gesto | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Doblete de LâminasIncomum | Gesto | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Primeiro Lugar!Incomum | Gesto | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| Recebendo o TroféuSérie Ídolos | Gesto | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Troféu da VitóriaIncomum | Gesto | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| FNCS de CavalariaRaro | Envelopamento | Exclusivo / promoção | 500 | — | 55 |
| Bruxa CampeãRaro | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Caos do CampeãoRaro | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Cores dos CampeõesIncomum | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Dia de Jogo do FNCSIncomum | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Elite do FNCSIncomum | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| FNCS RadicalRaro | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| FNCS VerdeIncomum | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Foco do CampeãoRaro | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 55 |
| Investida da LendaIncomum | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Lenda HexagonalIncomum | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Lenda do AmorRaro | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 56 |
| Lenda do AmorRaro | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 56 |
| Ouro das LendasIncomum | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| Penugem do MarrecoIncomum | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 71 |
| Preparo TotalIncomum | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Protetor de ProjéteisRaro | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Raio das LendasIncomum | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 58 |
| Vitória da KorRaro | Envelopamento | Exclusivo / promoção | — | — | 56 |
| Escudo da ElevaçãoRaro | Rastro | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| A Coisa Ficou SériaRaro | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| A InvestidaRaro | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Bouncin' BackIncomum | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 60 |
| Corrida dos SonhosRaro | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| Entre Uma Coisa e OutraRaro | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| Hype InfinitoRaro | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| I'm a WinnerIncomum | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 59 |
| Luta até o FimRaro | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Me Deixe nas AlturasIncomum | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| No CorreRaro | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Prepare-se para o CaosRaro | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Quem Somos de VerdadeRaro | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Suba ao TopoRaro | Pacote de música | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Apenas para CampeõesIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Ataque do AspiranteIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Combate Ao CuboIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| Confia na SloneIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| Devastação em DuplasIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Grand RoyaleIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 65 |
| Lampejo da VitóriaIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 64 |
| Lenda da PraiaIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Lendas CintilantesIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Movimentos VerdejantesIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Perseguição da PsicopunkIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 62 |
| Renegada em FugaIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 61 |
| Segredos AncestraisIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 77 |
| Sequência de VitóriasIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Titãs TortosIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 65 |
| Vitória de MalikIncomum | Tela de Carregamento | Exclusivo / promoção | — | — | 63 |
| Tênis das LendasIncomum | Tênis | Exclusivo / promoção | — | — | 57 |
| Conjunto completo | 2.200 | $15,84 – $24,72 | |||
Perguntas frequentes sobre Conjunto FNCS
Quais skins estão no Conjunto FNCS?
O Conjunto FNCS tem 27 skins, 47 acessórios para as costas, 24 picaretas, 2 asas-delta, 5 gestos, 19 envelopamentos, 1 rastro, 13 pacotes de música, 16 telas de carregamento, 1 par de tênis: Cavaleira Turquesa do FNCS, A Campeã, Afrodite Campeã, Bruxa Surfista Campeã, Campeão Encasacado, Campeão Marreco, Caos Campeão, Caçadora de Tesouros (Campeonato), Cristal Campeã, Curinga de Ases, Droideira, Faísca Campeã ….
Quanto custa o Conjunto FNCS?
Os itens com preço somam 2.200 V-Bucks, entre cerca de $15,84 e $24,72. 151 itens não têm preço na loja (Passe de Batalha, pacote ou promocionais).